T01
Netto Grundfläche
| Erdgeschoss | 73,8 m² |
| Vorraum | 10,0 m² |
| Wohnzimmer | 28,5 m² |
| Küche | 5,0 m² |
| Speisekammer | 2,7 m² |
| Badezimmer | 5,2 m² |
| WC | 1,5 m² |
| Zimmer | 12,2 m² |
| Zimmer | 8,7 m² |
| Außenbereich | 80,4 m² |
| Überdachter Bereich | 48,1 m² |
| Terrasse | 32,3 m² |
Grundstücksgröße: 480 m²
T02
Netto-Wohnfläche
| Erdgeschoss | 74,3 m² |
| Eingangsbereich | 9,9 m² |
| Wohnzimmer | 30,6 m² |
| Küche | 6,5 m² |
| Speisekammer | 2,4 m² |
| Hauswirtschaftsraum | 3,8 m² |
| WC | 1,5 m² |
| Badezimmer | 6,2 m² |
| Zimmer | 13,4 m² |
| Obergeschoss | 54,7 m² |
| Salon | 17,7 m² |
| Zimmer | 16,0 m² |
| Zimmer | 15,1 m² |
| Badezimmer | 5,9 m² |
| Außenbereich | 76,1 m² |
| Überdachter Bereich | 43,9 m² |
| Teilweise überdachte Terrasse | 32,2 m² |
Grundstücksgröße: 504 m²
T03
Nettogrundfläche
| Erdgeschoss | 104,4 m² |
| Eingangsbereich | 13,2 m² |
| Wohn-Esszimmer | 36,6 m² |
| Zimmer | 8,1 m² |
| Küche mit Speisekammer | 9,4 m² |
| Hauswirtschaftsraum | 3,2 m² |
| Badezimmer | 4,7 m² |
| Zimmer | 12,6 m² |
| Zimmer | 10,1 m² |
| Bad mit WC | 3,5 m² |
| Außenbereich | 85,7 m² |
| Überdachter Bereich | 46,6 m² |
| Teilweise überdachte Terrasse | 39,1 m² |
Grundstücksgröße: 497-609 m²
T04
Nettowohnfläche
| Erdgeschoss | 100 m² |
| Eingangsbereich | 10,8 m² |
| Wohn-Esszimmer | 45,7 m² |
| Küche | 7,2 m² |
| Speisekammer | 2,4 m² |
| Hauswirtschaftsraum | 3,6 m² |
| WC | 1,4 m² |
| Badezimmer | 6,9 m² |
| Zimmer | 14,8 m² |
| Obergeschoss | 59,9 m² |
| Zimmer | 17,1 m² |
| Zimmer | 12,0 m² |
| Zimmer | 9,8 m² |
| Badezimmer | 6,7 m² |
| Flur | 14,3 m² |
| Außenbereich | 87,3 m² |
| Überdachter Bereich | 48,1 m² |
| Teilweise überdachte Terrasse | 39,2 m² |
Grundstücksgröße: 492-709 m²